<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de poker en ligne Texas Holdem</title>
	<atom:link href="http://www.clubs-de-poker.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubs-de-poker.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 13:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EPT Loutraki – Terminé sur la victoire de Zimnan Ziyard</title>
		<link>http://www.clubs-de-poker.fr/2011/11/ept-loutraki-termine-sur-la-victoire-de-zimnan-ziyard/</link>
		<comments>http://www.clubs-de-poker.fr/2011/11/ept-loutraki-termine-sur-la-victoire-de-zimnan-ziyard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubs-de-poker.fr/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le vainqueur du tournoi de poker EPT Loutraki en Grèce est l’anglais Zimnan Ziyard, son runner-up est Hauke Heseding d’Allemagne, ils remportent respectivement 347.000€ et 221.000€. Les autres finalistes étaient les suivants : John Tamramas de Grèce, Mario Puccini d’Allemagne, Pierre Mothes d’Allemagne, Florian Schleps d’Autriche, Charalampos Kapernopoulos de Grèce et Andras Kovacs de Hongrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vainqueur du <a href="http://www.poker770.com/fr/"><strong>tournoi de poker</strong></a> EPT Loutraki en Grèce est l’anglais Zimnan Ziyard, son runner-up est Hauke Heseding d’Allemagne, ils remportent respectivement 347.000€ et 221.000€. Les autres finalistes étaient les suivants : John Tamramas de Grèce, Mario Puccini d’Allemagne, Pierre Mothes d’Allemagne, Florian Schleps d’Autriche, Charalampos Kapernopoulos de Grèce et Andras Kovacs de Hongrie. Pour les vedettes qui ont participé à l’événement, Kevin MacPhee était la dernière et il a terminé 40ème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubs-de-poker.fr/2011/11/ept-loutraki-termine-sur-la-victoire-de-zimnan-ziyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

